
Complete Technical Parameters Extracted From Catalog Datasheet
Series Matrix: EAHVLS 7E to 2.4E

| Model No. | Fan Diameter | Power | Motor(kW) | Airflow(CMH) | Height(m) | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EAHVLS 7E | 24 Feet | 3ph | 1.5 | 642,000 | 9/11.5 | 52 |
| EAHVLS 6E | 20 Feet | 3ph | 1.5 | 489,000 | 9/11.5 | 66 |
| EAHVLS 5E | 16 Feet | 3ph | 1.1 | 380,000 | 6/7.5 | 72 |
| EAHVLS 4E | 12 Feet | 3ph | 1.1 | 221,000 | 5/6.5 | 85 |
Series Matrix: ECOPM7E to 2.4E

| Model No. | Fan Diameter | Power | Motor(kW) | Airflow(CMH) | Height(m) | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOPM7E | 24 Feet | 1ph/3ph | 0.98 | 642,000 | 9/11.5 | 52 |
| ECOPM6E | 20 Feet | 1ph/3ph | 1.1 | 489,000 | 9/11.5 | 68 |
| ECOPM5E | 16 Feet | 1ph/3ph | 0.63 | 380,000 | 6/7.5 | 72 |
| ECOPM4E | 12 Feet | 1ph/3ph | 0.29 | 221,000 | 5/6.5 | 86 |
Series Matrix: EABPME7E to 2.4E

| Model No. | Fan Diameter | Power | Motor(kW) | Airflow(CMH) | Height(m) | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EABPME7E | 24 Feet | 3ph | 1.5 | 642,000 | 9/11.5 | 52 |
| EABPM6E | 20 Feet | 3ph | 1.5 | 489,000 | 9/11.5 | 66 |
| EABPM5E | 16 Feet | 1ph/3ph | 0.75/0.85 | 380,000 | 6/7.5 | 72 |
Series Matrix: ECOPOLE7E to 4E

| Model No. | Fan Diameter | Power(kW) | Static Wt | Airflow(CMH) | Area(sq.ft) | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOPOLE7E | 24 Feet | 1.5 | 243 Kg | 642,000 | 16,900 | 52 |
| ECOPOLE6E | 20 Feet | 1.5 | 234 Kg | 489,000 | 10,500 | 66 |
| ECOPOLE4E | 12 Feet | 1.1 | 208 Kg | 221,000 | 6,800 | 85 |
Series Matrix: ECOBLDC1800 / 2400

| Model No. | Diameter | Power/Volt | Airflow(CMH) | Speed(RPM) | Working Area |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOBLDC1800 | 6 Feet | 0.4 / 1 Phase | 71,000 | 210 | 3,000 sq.ft. |
| ECOBLDC2400 | 8 Feet | 0.5 / 1 Phase | 92,000 | 160 | 3,500 sq.ft. |