
High-Velocity Air Extraction Parameters Transferred From Catalog Datasheet
Heavy-Duty Air Extraction Systems for Harsh Environments

| Model No. | Power (kW) | Voltage/Freq (V/Hz) | Airflow (CMH) | Rotation (RPM) | Size L x W x H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| EAEX600 | 0.37 | 415 / 50 | 17,000 | 700 | 800 x 400 x 800 |
| EAEX800 | 0.45 | 415 / 50 | 23,000 | 560 | 900 x 400 x 900 |
| EAEX1000 | 0.55 | 415 / 50 | 32,000 | 560 | 1060 x 400 x 1060 |
| EAEX1200 | 0.75 | 415 / 50 | 37,000 | 460 | 1220 x 400 x 1220 |
| EAEX1300 | 1.1 | 415 / 50 | 44,500 | 460 | 1380 x 400 x 1380 |
Note: Our fan is compatible with Three Phase supply. *As per Standard Test Conditions.